Page No   1

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank ALLAHABAD BANK                          
                                             Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |RAJPURA                            
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 

 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old  PLA
                              No.       No.
=================================================================
   1   KUSHALIA RANI          136686    SB-7021         500.00                  

   2   VIDYA                  70018     307             500.00        1893-RJP  

   3   SHANTI DEVI            70033     668             500.00        1924-RJP  

   4   DAROPATI DEVI          70719     802             500.00        3156-RJP  

   5   JIWAN KAUR             70738     806             500.00        3181-RJP  

   6   TARA WANTI             70674     807             500.00        3084-RJP  

   7   KRISHNA DEVI           70793     808             500.00        3267-RJP  

   8   SHANTI LAL SHARMA      131618    1774            500.00                  

   9   VEENA SHARMA           131619    1776            500.00                  

  10   BANT KAUR              71220     1889            500.00        7972-RJP  

  11   RAM PIARI              71409     2034            500.00        9469-RJP  

  12   SATYA DEVI             71305     2045            500.00        8839-RJP  

  13   AMIR CHAND             71299     2060            500.00        8699-RJP  

  14   MANGAT SINGH           71447     2075            500.00        9599-RJP  

  15   NARATA RAM             71351     2106            500.00        9125-RJP  

  16   HIMMAT SINGH           71568     2205            500.00        11210-RJP 

  17   GURDEV SINGH           71567     2215            500.00        11209-RJP 

  18   JOGINDER SINGH         131548    4397            500.00                  

  19   NASIB KAUR             131401    4398            500.00                  

  20   VIDYA DEVI             131586    4406            500.00                  

  21   HARBANS KAUR           131543    4441            500.00                  

  22   SAWRAN KAUR            131408    4445            500.00                  

  23   ASHU                   133838    4830            500.00                  

  24   RAJINDER KAUR          133841    4876            500.00                  

  25   MEHNGA SINGH           133842    4877            500.00                  
                                                            Page No      2

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank ALLAHABAD BANK                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |RAJPURA                            
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
  26   KESRO DEVI             134360    5020            500.00                  

  27   MANGE RAM              134367    5021            500.00                  

  28   LAJWANTI               134357    5048            500.00                  

  29   BHAGWAN DASS           134380    5049            500.00                  

  30   RAM SARAN              65888     5450            500.00        4388-RJP  

  31   SURJIT KAUR            130400    5656            500.00                  

  32   JASBIR KAUR            136691    6998            500.00                  

  33   RAMESHWAR DASS         136689    7033            500.00                  

  34   SANT KAUR              136738    7051            500.00                  

  35   KALA WATI              133840    20861503732     500.00                  

  36   LAJWANTI               137018    50012578667     500.00                  

  37   GURBAKSH SINGH         138447    50015402088     500.00                  

  38   JANKI DEVI             138461    50015501736     500.00                  

  39   SATWANTI               138425    50015553128     500.00                  

  40   SATWANTI               138425    50015553128     500.00                  

  41   BEANT KAUR             139028    50026482288     500.00                  

  42   KARNAIL SINGH          229101    50028983429     500.00                  


=================================================================
                                             Total       21000.00
=================================================================

    Scheme **(FAWD)**                                        

  43   BALVINDER KAUR         7631      787             500.00        7631      

  44   KIRAN BALA             14940     1915            500.00        94-RJP    

  45   JAI KALAN              15000     1967            500.00        392-RJP   

  46   KULDEEP KAUR           40985     4405            500.00                  

  47   BIMLA DEVI             41037     4431            500.00                  
                                                            Page No      3

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank ALLAHABAD BANK                          
                                        Scheme **(FAWD)**                                        
 Name of Branch |RAJPURA                            
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
  48   TILAK SUNDRI           41941     7047            500.00                  

  49   GURDEEP KAUR           42221     50014814672     500.00                  

  50   SHANKUNTLA DEVI        42273     50020274125     500.00                  

  51   SHAKUNTLA DEVI         42273     50020274125     500.00                  

  52   RAJ RANI               42366     50024832644     500.00                  

  53   RAJ RANI               42366     50024832644     500.00                  


=================================================================
                                             Total        5500.00
=================================================================

    Scheme **(FADP)**                                        

  54   KASHMIR SINGH          3987      2251            500.00        193-RJP   

  55   GURMIT KAUR            17047     5405            500.00                  

  56   SATPAL                 17634     7018            500.00                  


=================================================================
                                             Total        1500.00
=================================================================

    Scheme **(FADC)**                                        

  57   BALVINDER KAUR         2937      787            1000.00        2937      

  58   RAM SARAN              16904     5450           1000.00                  


=================================================================
                                             Total        2000.00
=================================================================
                                             Grand Total
                                                            30000.00
=================================================================
  Important Instructions to bank/branch for disbursement of pension

  1. copy of list of each pensioner returned to o/o DSSO PTA with credit certificate
  2.Beneficiaries who are not operating his/her a/c over 6 months may also report
  in list. Bank is not in power to make payment of such a/c who are not operated
  over 6 months. Amount lying in such a/c may be refunded to this office through bank 
  draft payable at Patiala



                                         District Social Security Officer
                                         Patiala
                                                            Page No   4

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank ALLAHABAD BANK                          
                                             Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |CHOTTI BARANDARI PTA               
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 

 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old  PLA
                              No.       No.
=================================================================
   1   CHARANJIT KAUR         83317     50002413107     500.00                  


=================================================================
                                             Total         500.00
=================================================================
                                             Grand Total
                                                              500.00
=================================================================
  Important Instructions to bank/branch for disbursement of pension

  1. copy of list of each pensioner returned to o/o DSSO PTA with credit certificate
  2.Beneficiaries who are not operating his/her a/c over 6 months may also report
  in list. Bank is not in power to make payment of such a/c who are not operated
  over 6 months. Amount lying in such a/c may be refunded to this office through bank 
  draft payable at Patiala



                                         District Social Security Officer
                                         Patiala
 

                                                            Page No   1

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                             Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 

 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old  PLA
                              No.       No.
=================================================================
   1   SHANTI DEVI            174588    01/8026         500.00                  

   2   ISHWAR DASS            174655    01/8012         500.00                  

   3   BIHARI LAL             174560    01/8023         500.00                  

   4   ARIA MUNI              174595    01/8021         500.00                  

   5   BIMLA DEVI             174594    01/8022         500.00                  

   6   RADHA DEVI             174587    01/8136         500.00                  

   7   JANKI DEVI             174687    01/8114         500.00                  

   8   NOTAN DASS             174663    01/8115         500.00                  

   9   NAND LAL               175522    01\8291         500.00                  

  10   SHAM LAL               175521    01/8351         500.00                  

  11   BHAGWANI DEVI          176343    01/8497         500.00                  

  12   SANTOKH SINGH          176349    01\8473         500.00                  

  13   KAMALJIT KAUR          176350    01\8474         500.00                  

  14   MOOL CHAND             176430    01\8490         500.00                  

  15   PAWAN KUMAR            176472    01\8472         500.00                  

  16   SOHAN LAL              176450    01/8493         500.00                  

  17   BHOLA RAM              176498    1021-01-8572    500.00                  

  18   PUSHPA DEVI            176279    1021-01-8585    500.00                  

  19   ROSHAN LAL             176274    1021-01-8672    500.00                  

  20   RAM PALAT              174830    8290            500.00                  

  21   CHANDER KANTA          59063     10109           500.00        50369-NAB 

  22   HARBANS KAUR           58428     10121           500.00        4651-NAB  

  23   KARTAR SINGH           58427     10122           500.00        4650-NAB  

  24   LAL SINGH              58299     10126           500.00        3610-NAB  

  25   MOHINDER KAUR          58457     10128           500.00        4842-NAB  
                                                            Page No      2

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
  26   JASMAIL KAUR           58454     10129           500.00        4839-NAB  

  27   KARNAIL KAUR           58450     10130           500.00        4835-NAB  

  28   KARNAIL SINGH          58459     10131           500.00        4844-NAB  

  29   SURJIT SINGH           58456     10136           500.00        4841-NAB  

  30   KAMLA DEVI             58455     10137           500.00        4840-NAB  

  31   KANTA DEVI             58452     10138           500.00        4837-NAB  

  32   MAAN KAUR              58432     10142           500.00        4727-NAB  

  33   MUKHTIAR KAUR          58445     10143           500.00        4803-NAB  

  34   DALIP SINGH            58358     10145           500.00        4016-NAB  

  35   JASBIR KAUR            58348     10154           500.00        3986-NAB  

  36   PREETO                 58381     10163           500.00        4278-NAB  

  37   MUKHTIAR KAUR          58388     10164           500.00        4363-NAB  

  38   MOHINDER SINGH         58298     10165           500.00        3609-NAB  

  39   MAYA DEVI              58636     10174           500.00        5294-NAB  

  40   VIDYA                  58635     10175           500.00        5293-NAB  

  41   SUNDRI DEVI            58676     10177           500.00        5382-NAB  

  42   MOHINDER SINGH         58612     10180           500.00        5203-NAB  

  43   PARSIN KAUR            58449     10189           500.00        4812-NAB  

  44   GURCHARAN KAUR         58549     10191           500.00        5073-NAB  

  45   PHILLO MAINA           58671     10195           500.00        5376-NAB  

  46   UJAGGAR SINGH          58574     10196           500.00        5158-NAB  

  47   JANKI DEVI             58444     10197           500.00        4799-NAB  

  48   HARPAL KAUR            58679     10203           500.00        5393-NAB  

  49   JANAK DULARI           58705     10204           500.00        5651-NAB  

  50   PARKASH KAUR           58586     10205           500.00        5172-NAB  

  51   VIDYA DEVI             58680     10207           500.00        5394-NAB  
                                                            Page No      3

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
  52   HARBANS LAL            58688     10208           500.00        5405-NAB  

  53   PREM DEVI              58609     10210           500.00        5200-NAB  

  54   AMRIT DEVI             58582     10214           500.00        5168-NAB  

  55   PIARA SINGH            58587     10216           500.00        5173-NAB  

  56   GURDEV KAUR            58605     10217           500.00        5195-NAB  

  57   LALIT KISHORE          58562     10221           500.00        5095-NAB  

  58   MADHU SHARMA           58563     10222           500.00        5096-NAB  

  59   AMARJIT KAUR           58599     10224           500.00        5189-NAB  

  60   VIDYA DEVI             58716     10227           500.00        6210-NAB  

  61   GURCHARAN KAUR         58718     10229           500.00        6212-NAB  

  62   HARCHAND SINGH         58555     10231           500.00        5083-NAB  

  63   ANGREJ KAUR            58684     10234           500.00        5399-NAB  

  64   DEVKI DEVI             58698     10235           500.00        5420-NAB  

  65   SARWAN SINGH           58729     10238           500.00        6478-NAB  

  66   R VENSET               58673     10239           500.00        5378-NAB  

  67   SARABWATI DEVI         58791     10253           500.00        6818-NAB  

  68   SAVITRI DEVI           58810     10255           500.00        6883-NAB  

  69   SHEELA WANTI           58776     10256           500.00        6711-NAB  

  70   LACHHMI                58768     10257           500.00        6689-NAB  

  71   AMRIT KAUR             58834     10258           500.00        7057-NAB  

  72   HARBHAJAN SINGH        58835     10259           500.00        7058-NAB  

  73   KAMLA DEVI             58815     10261           500.00        6905-NAB  

  74   DIWAN CHAND            58767     10262           500.00        6685-NAB  

  75   TARLOCHAN KAUR         58747     10273           500.00        6611-NAB  

  76   HUKMA DEVI             58751     10280           500.00        6624-NAB  

  77   JETHA NAND             58801     10281           500.00        6854-NAB  
                                                            Page No      4

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
  78   BALRAJ SINGH           58813     10283           500.00        6903-NAB  

  79   SURINDER KAUR          58816     10284           500.00        6917-NAB  

  80   TEJA SINGH             58822     10286           500.00        6965-NAB  

  81   SANTOSH RANI           58811     10287           500.00        6900-NAB  

  82   NACHATTER KAUR         58781     10288           500.00        6767-NAB  

  83   TEJ KAUR               58846     10294           500.00        7071-NAB  

  84   RAJO                   59055     10296           500.00        50354-NAB 

  85   AJIT SINGH             58766     10297           500.00        6684-NAB  

  86   BALJIT KAUR            58760     10298           500.00        6663-NAB  

  87   MADAN LAL              58957     12717           500.00        50237-NAB 

  88   SURJIT KAUR            58990     12721           500.00        50278-NAB 

  89   MUKANDI SINGH          58996     12722           500.00        50284-NAB 

  90   BIMLA DEVI             58969     12723           500.00        50251-NAB 

  91   RAM BAHALA             58938     12725           500.00        50216-NAB 

  92   SAKUNTALA DEVI         59088     12905           500.00        51498-NAB 

  93   BISASER SHA            59087     12906           500.00        51497-NAB 

  94   BAKHSHIS SINGH         172137    13009           500.00                  

  95   SAWINDER LATA          169060    13012           500.00                  

  96   SANT RAM               170747    13511           500.00                  

  97   HARBHAJAN KAUR         170736    13562           500.00                  

  98   GURDEV SINGH           171224    13734           500.00                  

  99   AMAR KAUR              171223    13735           500.00                  

 100   CHARANJIT LAL          171102    13748           500.00                  

 101   SEETA DEVI             171180    13750           500.00                  

 102   VIDYA WATI             171112    13753           500.00                  

 103   MALKIT KAUR            171131    13754           500.00                  
                                                            Page No      5

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 104   LACHAMAN DIYAL         171117    13756           500.00                  

 105   DARSHANA RANI          171080    13757           500.00                  

 106   KHUSHYLA RANI          171201    13758           500.00                  

 107   CHAMPA RANI            171186    13759           500.00                  

 108   JOGINDER SINGH         171196    13764           500.00                  

 109   VIDYA WATI             171193    13765           500.00                  

 110   DHARAMPAL              171207    13766           500.00                  

 111   MOHINDER KAUR          171090    13767           500.00                  

 112   HAKAM SINGH            171154    13768           500.00                  

 113   DILWAR HASSAN          171064    13772           500.00                  

 114   RAM MURTI              171157    13773           500.00                  

 115   PISHORI LAL            171107    13775           500.00                  

 116   WAZIR SINGH            171159    13779           500.00                  

 117   MALKIT KAUR            171085    13780           500.00                  

 118   GIAN KAUR              171113    13782           500.00                  

 119   PAL SINGH              171096    13783           500.00                  

 120   MOHINDER KAUR          171106    13784           500.00                  

 121   MAYA DEVI              171163    13786           500.00                  

 122   BARFI DEVI             171164    13788           500.00                  

 123   SHANTI DEVI            171189    13789           500.00                  

 124   MOHAR SINGH            171128    13791           500.00                  

 125   BALDEV SINGH           171127    13794           500.00                  

 126   TARA RANI              171217    13798           500.00                  

 127   NIRMALA DEVI           171136    13806           500.00                  

 128   RAM MURTI              171097    13807           500.00                  

 129   BHINDER KAUR           170737    13809           500.00                  
                                                            Page No      6

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 130   DHARAM DEVI            171179    13814           500.00                  

 131   MEGH RAJ               171173    13817           500.00                  

 132   VIDYA DEVI             171218    13823           500.00                  

 133   SURINDER KAUR          171192    13857           500.00                  

 134   UJAGAR SINGH           171068    13883           500.00                  

 135   VEDWANTI               171257    13911           500.00                  

 136   MUKHTIAR SINGH         171277    13912           500.00                  

 137   SURJIT KAUR            171278    13913           500.00                  

 138   SHIVA RANI             171255    13918           500.00                  

 139   PALTO                  171260    13919           500.00                  

 140   PIAR KAUR              171222    13920           500.00                  

 141   LAJWANTI               171269    13933           500.00                  

 142   SARTHO RAM             171256    13937           500.00                  

 143   KANTA DEVI             171263    13941           500.00                  

 144   VIDHA DEVI             171266    13942           500.00                  

 145   TEJ KAUR               171231    13945           500.00                  

 146   YASHODHA DEVI          171375    13947           500.00                  

 147   DARSHNA DEVI           171265    13954           500.00                  

 148   SHANTI                 171331    13955           500.00                  

 149   BHAGWAN DASS           171261    13960           500.00                  

 150   KISHAN LAL             171311    13985           500.00                  

 151   PARWATI                171268    13999           500.00                  

 152   LILA DHAR              171340    14025           500.00                  

 153   SUNDAR DEVI            170360    14050           500.00                  

 154   RAJ RANI               171262    14135           500.00                  

 155   DHAN DEVI              172261    14178           500.00                  
                                                            Page No      7

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 156   RAM SARUP              172260    14179           500.00                  

 157   SATIA RANI             172253    14231           500.00                  

 158   KIRPAL KAUR            172174    14282           500.00                  

 159   LAKSHMI NARAIN         172254    14288           500.00                  

 160   KARNAIL KAUR           172157    14289           500.00                  

 161   PIARO                  172180    14291           500.00                  

 162   BANT RAM               172183    14300           500.00                  

 163   MAHINDER KAUR          171281    14339           500.00                  

 164   SATIA                  172179    14340           500.00                  

 165   SURJIT SINGH           172263    14341           500.00                  

 166   MANGRO RAM             172268    14348           500.00                  

 167   MANSERIA DEVI          172269    14350           500.00                  

 168   SANTOKHI RAM           172148    14371           500.00                  

 169   KRISHNA RANI           171404    14382           500.00                  

 170   GURDIP KAUR            171280    14456           500.00                  

 171   CHOTI                  171411    14561           500.00                  

 172   BHOOP SINGH            173600    14697           500.00                  

 173   LILA RANI              173771    14698           500.00                  

 174   ANGREJ RAM             173666    14701           500.00                  

 175   GURNAM KAUR            173665    14703           500.00                  

 176   GURDIAL SINGH          173565    14706           500.00                  

 177   JITO                   173529    14709           500.00                  

 178   MAYA DEVI              173534    14713           500.00                  

 179   JANGA RAM              173521    14714           500.00                  

 180   DEV RAJ                173627    14716           500.00                  

 181   OM PARKASH             173755    14717           500.00                  
                                                            Page No      8

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 182   JASWINDER KAUR         173678    14718           500.00                  

 183   SHRIMATI RAJ           173619    14719           500.00                  

 184   CHOTI DEVI             173553    14725           500.00                  

 185   LAJWANTI               173770    14728           500.00                  

 186   RULDHU RAM             173551    14729           500.00                  

 187   AKKI DEVI              173504    14730           500.00                  

 188   MAYA DEVI              173767    14731           500.00                  

 189   SHANTI DEVI            173622    14737           500.00                  

 190   SARLA DEVI             173616    14738           500.00                  

 191   GURDEV KAUR            173734    14745           500.00                  

 192   GURDEEP SINGH          173571    14746           500.00                  

 193   MOHAN LAL              173639    14747           500.00                  

 194   KALA WANTI             173753    14749           500.00                  

 195   NASSO MAI              173580    14750           500.00                  

 196   JAI DEVI               173564    14751           500.00                  

 197   VIDIA DEVI             173626    14753           500.00                  

 198   GULZARA                173568    14754           500.00                  

 199   NASIB KAUR             173588    14756           500.00                  

 200   MAYA DEVI              173662    14758           500.00                  

 201   RANA MAI               171395    14760           500.00                  

 202   SOHAN SINGH            173596    14761           500.00                  

 203   HARCHAND SINGH         173670    14762           500.00                  

 204   SUBASH CHANDAR         173560    14763           500.00                  

 205   NACHATER KAUR          173586    14765           500.00                  

 206   MOHINDER SINGH         173561    14766           500.00                  

 207   JASWANT KAUR           173611    14768           500.00                  
                                                            Page No      9

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 208   PALI RAM               173612    14769           500.00                  

 209   SAWITER KAUR           173532    14770           500.00                  

 210   MUKHTIAR KAUR          173503    14771           500.00                  

 211   SURJIT KAUR            173578    14774           500.00                  

 212   MAGGAR SINGH           173697    14775           500.00                  

 213   BASANT KAUR            173538    14776           500.00                  

 214   AMRAWATI               173773    14777           500.00                  

 215   KARAM SINGH            173601    14778           500.00                  

 216   ABDHUL SITAR           173618    14780           500.00                  

 217   HARBHAJAN KAUR         173598    14781           500.00                  

 218   DALIP KAUR             173558    14782           500.00                  

 219   SAWARAN KAUR           173698    14783           500.00                  

 220   INDERJIT KAUR          173572    14787           500.00                  

 221   SATNAM KAUR            173557    14789           500.00                  

 222   HARBANS SINGH          173713    14791           500.00                  

 223   BHAGAT SINGH           173680    14798           500.00                  

 224   SALMA BEGAM            173537    14799           500.00                  

 225   DIALI DEVI             173700    14806           500.00                  

 226   BHAGWANT SINGH         173625    14807           500.00                  

 227   RAM BATI               173613    14811           500.00                  

 228   SATYA DEVI             173642    14816           500.00                  

 229   KULWINDER KAUR         173723    14844           500.00                  

 230   MAHIMA SINGH           173636    14865           500.00                  

 231   BHURA                  173620    14871           500.00                  

 232   DEVI                   173696    14872           500.00                  

 233   RAJPATI                173702    14873           500.00                  
                                                            Page No     10

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 234   NAHAR SINGH            173533    14876           500.00                  

 235   RAKHSHA DEVI           173628    14902           500.00                  

 236   NACHHATAR SINGH        173654    14923           500.00                  

 237   TEJA SINGH             173658    14938           500.00                  

 238   HAMIR KAUR             173595    14939           500.00                  

 239   BHINDER KAUR           58755     15002           500.00        6642-NAB  

 240   GURNAM KAUR            58763     15005           500.00        6675-NAB  

 241   SURJIT KAUR            58866     15007           500.00        7163-NAB  

 242   MOHINDER KAUR          58861     15008           500.00        7124-NAB  

 243   MAHA DEVI              58750     15009           500.00        6614-NAB  

 244   GURDEV KAUR            58867     15021           500.00        7192-NAB  

 245   HARJINDER KAUR         171274    15022           500.00                  

 246   SARADARA SINGH         171273    15023           500.00                  

 247   GURDEV KAUR            58515     15030           500.00        4991-NAB  

 248   RAJ RANI               58868     15031           500.00        7216-NAB  

 249   BANTI DEVI             58869     15032           500.00        7237-NAB  

 250   BACHAN KAUR            58844     15033           500.00        7069-NAB  

 251   SURJIT KAUR            58772     15037           500.00        6695-NAB  

 252   HAMIR SINGH            58773     15038           500.00        6696-NAB  

 253   AMARJIT KAUR           58855     15046           500.00        7105-NAB  

 254   TEJ KAUR               58780     15051           500.00        6757-NAB  

 255   MOHINDER KAUR          58892     15058           500.00        50030-NAB 

 256   SHANTI                 59053     15064           500.00        50352-NAB 

 257   BACHANI DEVI           59050     15066           500.00        50349-NAB 

 258   SUGIA                  58947     15069           500.00        50226-NAB 

 259   KALASI DEVI            58948     15071           500.00        50227-NAB 
                                                            Page No     11

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 260   NARIANI DEVI           58897     15075           500.00        50167-NAB 

 261   VEENA RANI             59062     15077           500.00        50368-NAB 

 262   SURJIT KAUR            58961     15078           500.00        50243-NAB 

 263   HAMIR KAUR             58895     15081           500.00        50165-NAB 

 264   DAROPATI               58934     15082           500.00        50212-NAB 

 265   JASWANT KAUR           58958     15084           500.00        50238-NAB 

 266   KISHAN CHAND           58904     15089           500.00        50178     

 267   BIRU RAM               58943     15092           500.00        50221-NAB 

 268   NIRANDER KAUR          58968     15094           500.00        50250-NAB 

 269   HARBHAJAN SINGH        58967     15095           500.00        50249-NAB 

 270   BHAGAWAN DEVI          58998     15100           500.00        50286-NAB 

 271   VASS DEV               58985     15102           500.00        50273-NAB 

 272   KESON RAM              58987     15103           500.00        50275-NAB 

 273   PIARI DEVI             58896     15104           500.00        50166-NAB 

 274   KARTAR KAUR            58960     15105           500.00        50242-NAB 

 275   GURDEV SINGH           58956     15108           500.00        50236-NAB 

 276   LAKHI DEVI             58945     15112           500.00        50223-NAB 

 277   GURDEV KAUR            58914     15114           500.00        50189-NAB 

 278   GURDEV SINGH           58913     15115           500.00        50188-NAB 

 279   SURJIT KAUR            59085     15117           500.00        60231-NAB 

 280   DARSHAN SINGH          58949     15118           500.00        50228-NAB 

 281   OM PARKASH             58901     15119           500.00        50172-NAB 

 282   DUWARKI DEVI           59030     15120           500.00        50323-NAB 

 283   NACHHTER SINGH         58917     15121           500.00        50192-NAB 

 284   SHEELA RANI            59060     15125           500.00        50365-NAB 

 285   ASHA RANI              59072     15131           500.00        51479-NAB 
                                                            Page No     12

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(OLDAGE PENSION)**                              
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 286   GURDEV KAUR            59073     15132           500.00        51480-NAB 

 287   BHAGWANTI              58979     15133           500.00        50264-NAB 

 288   MELA RAM               59061     15134           500.00        50366-NAB 

 289   JAGAT RAM              59042     15135           500.00        50335-NAB 

 290   SONA BATI              173690    15238           500.00                  

 291   HAMIR SINGH            171285    15292           500.00                  

 292   MURTI RAM              173716    15297           500.00                  

 293   KANTA DEVI             174239    15395           500.00                  

 294   HARPAL SINGH           174322    15396           500.00                  

 295   KOSHALIA DEVI          174205    15397           500.00                  

 296   BACHAN KAUR            172138    20012940        500.00                  

 297   KRISHAN SHARMA         169044    20012943        500.00                  

 298   DARSHNA DEVI           169043    20012944        500.00                  

 299   SARLA BHATIA           170731    20013591        500.00                  

 300   SURJIT SINGH           171289    20014075        500.00                  

 301   JASVIR KAUR            171316    20014076        500.00                  

 302   LAJWANTI               175518    10210100008373  500.00                  


=================================================================
                                             Total      151000.00
=================================================================

    Scheme **(FAWD)**                                        

 303   RADHA RANI             61581     01/8040         500.00                  

 304   LACHMI DEVI            61561     01/8039         500.00                  

 305   SAWITRI DEVI           61623     01/8219         500.00                  

 306   SAWITRI                61623     01/8219         500.00                  

 307   NIRMALA DEVI           61878     01/8499         500.00                  
                                                            Page No     13

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(FAWD)**                                        
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
 S.No. Name of benificiary    P.L.A.    Bank A/C.           Amount    Old PLA
                              No.       No.
=====================================================================================
 308   SAWARANJIT KAUR        61858     01/8479         500.00                  

 309   MANDEEP KAUR           61927     1021/01/8586    500.00                  

 310   POUNAM MALHOTRA        61940     1021/01/8581    500.00                  

 311   AMARJIT KAUR           61941     1021/01/8580    500.00                  

 312   JANKI DEVI             9098      10060           500.00        9098      

 313   SALOCHNA DEVI          8724      10062           500.00        8724      

 314   MANJIT KAUR            9476      10068           500.00        9476      

 315   CHARNO                 14041     10192           500.00        100-NAB   

 316   JANAK DULARI           14040     10194           500.00        99-NAB    

 317   SUMAN NARULA           14039     10200           500.00        97-NAB    

 318   SHEELA DEVI            14049     10206           500.00        117-NAB   

 319   RANI MALHOTRA          14060     10218           500.00        131-NAB   

 320   USHA RANI              14037     10232           500.00        81-NAB    

 321   JASBIR KAUR            14088     10269           500.00        319-NAB   

 322   SANTOSH RANI           14077     10295           500.00        226-NAB   

 323   KALAWANTI              14184     12718           500.00        27127-NAB 

 324   MADHU BALA             14209     12910           500.00        27254-NAB 

 325   KRISHNA DEVI           14208     12911           500.00        27251-NAB 

 326   VEDWATI                14207     12912           500.00        27250-NAB 

 327   ASHA RANI              60506     13020           500.00                  

 328   SINDER KAUR            60858     13504           500.00                  

 329   HARBANS KAUR           60871     13554           500.00                  

 330   GURMAIL KAUR           60938     13747           500.00                  

 331   RAJNI BALA             60940     13749           500.00                  

 332   AMARJIT KAUR           60952     13755           500.00                  

 333   URIMALA DEVI           60939     13760           500.00                  
                                                            Page No     14

                    District Social Security Officer 

 Name of Bank BANK OF BARODA                          
                                        Scheme **(FAWD)**                                        
 Name of Branch |NABHA                              
 From 01/05/2010 to 30/06/2010 
